1.5 - 4.5 केवीए
पॉवरटेक फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर उच्च विश्वसनीयता वाले पावर स्रोत हैं जिन्हें विशेष रूप से उच्च झटके, कंपन, आर्द्रता और ईएमआई वाले वातावरण में चुनौतीपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें MIL-STD-810, MIL-STD-167, MIL-STD-1399, MIL-STD-1472, MIL-STD-461 और अन्य मानकों के अनुरूप बनाया जा सकता है। GL-सीरीज़ मॉडल उच्च आवृत्ति PWM टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं, जो महत्वपूर्ण आकार और वजन लाभ प्रदान करते हैं, जो गंभीर वातावरण और उच्च विश्वसनीयता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि:
| विशेष विवरण | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| पावर रेटिंग | 1.5 केवीए – 4.5 केवीए | ||||
| इनपुट वोल्टेज | 115, 120, 200, 208, 220, 240, 277, 380 और 480 सहित अधिकांश मानक एसी वोल्टेज एकल और त्रि-चरण कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं। चुनिंदा जीएचएफसी-सीरीज़ मॉडलों पर पावर फैक्टर करेक्शन उपलब्ध है। | ||||
| उत्पादन में वोल्टेज | अधिकांश मानक एसी वोल्टेज, जिनमें 115, 120, 200, 208, 220, 240, 277, 380 और 480 शामिल हैं, तीन-चरण विन्यास में उपलब्ध हैं। | ||||
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, या 400 हर्ट्ज़ (+/-0.5%) | ||||
| फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन | +/-0.5% NL से FL (क्रिस्टल उपलब्ध है) | ||||
| आवृत्ति क्षणिक | कोई नहीं | ||||
| वोल्टेज अधिनियम | नीदरलैंड से फ्लोरिडा तक +/-1.5% | ||||
| दक्षता | लगभग 85-95% (मॉडल के आधार पर) | ||||
| टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन | सामान्यतः 3%, अधिकतम 5% | ||||
| अधिभार | 120% विशिष्ट पावर फैक्टर: 0.7 लीड से 0.7 लैग | ||||
| इनपुट सर्किट संरक्षण | सर्किट ब्रेकर / फ्यूज़, ट्रांजिएंट सप्रेसर आउटपुट | ||||
| सर्किट संरक्षण | करंट लिमिट, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन और सेमी-कंडक्टर प्रोटेक्शन | ||||
| चरण घूर्णन | कोई भी (तीन-चरण मॉडल) | ||||
| पर्यावरण और यांत्रिक | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| संचालन तापमान | -20°C से +50°C मानक -40°C से +71°C वैकल्पिक (चुनिंदा मॉडलों पर) | ||||
| शीतलन | आंतरिक पंखे द्वारा दबावयुक्त वायु | ||||
| कंपन | सामान्य शिपिंग और हैंडलिंग | ||||
| झटका | 20 ग्राम, 11 मिलीसेकंड हाफ साइनवेव – MIL-STD-810 मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया (वैकल्पिक) | ||||
| ऊंचाई | 10,000 फीट सामान्य | ||||
| नमी | 95% सापेक्ष आर्द्रता तक गैर-संघनन - MIL-STD-810 मानकों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया। सभी बोर्डों पर एक्रिलिक MIL-I-46058 टाइप R की अनुरूप कोटिंग की गई है। | ||||
| श्रव्य शोर | 5 फीट की दूरी पर सामान्यतः 55 dBA | ||||
| ईएमआई | इसे FCC पार्ट 15, क्लास A के मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैकल्पिक अतिरिक्त फ़िल्टरिंग के साथ इसे MIL-STD-461 मानकों को पूरा करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217 के अनुसार सामान्यतः 30,000+ घंटे | ||||
| एमटीटीआर | 30 मिनट से कम। | ||||
| आंशिक मॉडल संख्या | केवीए | उत्पादन में वोल्टेज | आउटपुट आवृत्ति (हर्ट्ज) | वज़न पौंड।) | आकार इंच में (ऊंचाई x चौड़ाई x लंबाई) | बाह्य रेखा आरेखण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जीएचएफसी1.5के3/5 | 1.5 | 220/380 | 50 | 130 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| जीएचएफसी1.5के3/6 | 1.5 | 120/208 | 60 | 130 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| जीएचएफसी1.5के3/4 | 1.5 | 115/200 | 400 | 130 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| जीएचएफसी2के3/5 | 2 | 220/380 | 50 | 140 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| जीएचएफसी2के3/6 | 2 | 120/208 | 60 | 140 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| जीएचएफसी2के3/4 | 2 | 115/200 | 400 | 140 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| जीएचएफसी3के3/5 | 3 | 220/380 | 50 | 145 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| जीएचएफसी3के3/6 | 3 | 120/208 | 60 | 145 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| जीएचएफसी3के3/4 | 3 | 115/200 | 400 | 145 | 30x24x8 | यहां क्लिक करें |
| अनुकूलित विकल्प - जहां लागू हो | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
ऊपर सूचीबद्ध कुछ विकल्प लागू नहीं हो सकते हैं या कुछ पॉवरटेक फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स में मानक उपकरण के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। विवरण के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।